全国外三元均价为15.72元/公斤,价格较昨日(15.80元/公斤)下跌了0.08元/公斤;
生猪内三元均价为15.78元/公斤,价格较昨日(15.74元/公斤)上涨了0.04元/公斤;
生猪土杂猪均价为15.59元/公斤,价格较昨日(15.61元/公斤)下跌了0.02元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 12-20 | 12-19 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 16.04 | 16.12 | -0.08 | -0.03 |
山东 | 15.78 | 15.78 | - | - | |
浙江 | 16.24 | 16.30 | -0.06 | -0.07 | |
江西 | 15.61 | 15.62 | -0.01 | -0.11 | |
福建 | 16.15 | 16.40 | -0.25 | -0.46 | |
江苏 | 16.31 | 16.32 | -0.01 | +0.12 | |
上海 | 16.28 | 16.28 | - | -0.06 | |
西北 | 新疆 | 14.80 | 14.80 | - | -0.10 |
陕西 | 15.97 | 15.89 | +0.08 | +0.44 | |
甘肃 | 15.76 | 15.85 | -0.09 | +0.06 | |
青海 | 17.05 | 17.26 | -0.21 | -0.75 | |
宁夏 | 18.97 | 19.03 | -0.06 | -0.10 | |
华中 | 河南 | 15.77 | 15.81 | -0.04 | +0.19 |
湖南 | 15.66 | 15.70 | -0.04 | -0.17 | |
湖北 | 15.86 | 15.80 | +0.06 | +0.13 | |
华北 | 北京 | 15.68 | 15.80 | -0.12 | -0.02 |
天津 | 15.77 | 15.79 | -0.02 | +0.08 | |
山西 | 15.48 | 15.52 | -0.04 | +0.03 | |
河北 | 15.64 | 15.68 | -0.04 | -0.04 | |
内蒙古 | 15.27 | 15.27 | - | +0.01 | |
华南 | 广 西 | 15.16 | 15.40 | -0.24 | -0.55 |
广东 | 16.33 | 16.61 | -0.28 | -0.55 | |
海南 | 17.18 | 17.18 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 15.22 | 15.27 | -0.05 | -0.06 |
黑龙江 | 15.18 | 15.25 | -0.07 | -0.12 | |
吉林 | 15.23 | 15.24 | -0.01 | -0.04 | |
西南 | 四川 | 16.30 | 16.50 | -0.20 | -0.39 |
贵州 | 15.54 | 15.81 | -0.27 | -0.47 | |
云南 | 15.27 | 15.39 | -0.12 | -0.45 | |
重庆 | 16.19 | 16.29 | -0.10 | -0.10 | |
西藏 | 15.50 | 15.90 | -0.40 | - |
文中数据采集自:中国养猪网